PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA
RESOLUCIÓN: 4169/2016
DURACIÓN: 4 AÑOS
CARGA HORARIA
Horas didácticas: 3.936 Horas cátedras Horas reloj: 2626 Horas reloj
1° AÑO | ||||
Cátedra | Cuatrimestre | Formato | Horas | |
1 | Pedagogía | 1er Cuat. | Asignatura | 6 |
2 | Psicología Educacional | Anual | Asignatura | 4 |
3 | Didáctica General | Anual | Asignatura | 4 |
4 | Lectura y Escritura Académica | Anual | Taller | 3 |
5 | Física Mecánica | Anual | Asignatura | 5 |
6 | Algebra y Geometría Analítica | Anual | Asignatura | 3 |
7 | Análisis Matemático | Anual | Asignatura | 3 |
8 | Química General | Anual | Asignatura | 3 |
9 | Práctica Docente I | Anual | Practicas Docentes | 5 |
2º Año | ||||
Cátedra | Cuatrimestre | Formato | Horas | |
10 | Filosofía de la Educación | 1er Cuat. | Asignatura | 4 |
11 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | 1er Cuat. | Taller | 4 |
12 | Sociología de la Educación | 2do Cuat. | Asignatura | 4 |
13 | Historia Argentina y Latinoamericana | 2do Cuat. | Asignatura | 4 |
14 | Termodinámica | Anual | Asignatura | 5 |
15 | Física de los Fluidos | Anual | Asignatura | 4 |
16 | Astronomía | 1er Cuat. | Taller | 3 |
17 | Didáctica de la Física I | Anual | Asignatura | 4 |
18 | Sujeto de la Educación Secundaria | 2do Cuat. | Asignatura | 5 |
19 | Práctica Docente II | Anual | Practicas Docentes | 7 |
3º Año | ||||
Cátedra | Cuatrimestre | Formato | Horas | |
20 | Historia y Política de la Educación Argentina | 2do Cuat. | Asignatura | 4 |
21 | Lengua Extranjera (Portugués) | 1er Cuat. | Asignatura | 3 |
22 | Didactica de la Fisica II | Anual | Asignatura | 4 |
23 | Electricidad y Magnetismo | Anual | Asignatura | 5 |
24 | Fenómenos Ondulatorios | Anual | Asignatura | 5 |
25 | Ciencias de la Tierra | 2do Cuat. | Taller | 3 |
26 | Epistemología e Historia de la Física | Anual | Asignatura | 3 |
27 | Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza | 1er Cuat. | Taller | 4 |
28 | Propuesta o variable complementaria | Anual | Taller | 3 |
29 | Práctica Docente III | Anual | Practicas Docentes | 7 |
4º Año |
||||
Cátedra | Cuatrimestre | Formato | Horas | |
30 | Ética y Ciudadanía | 1er Cuat. | Asignatura | 4 |
31 | Física Moderna | Anual | Asignatura | 5 |
32 | Ciencias Físicas y su influencia en la sociedad | 1er Cuat. | Seminario | 3 |
33 | Investigación Didáctica Disciplinar | 2do Cuat. | Seminario | 3 |
24 | Educación Sexual Integral | 2do Cuat. | Taller | 3 |
35 | Práctica Docente IV | Anual | Practicas Docentes | 12 |